AYANTS DROIT | RENTRÉS | VALABLES | PARTICIPATION % | FUSION OUI | % | FUSION NON | % | REGLEMENT ORGANISATION OUI | REGLEMENT ORGANISATION NON | REGLEMENT ELECTIONS VOTATIONS OUI | REGLEMENT ELECTIONS VOTATIONS NON | REGLEMENT FUSION OUI | REGLEMENT FUSION NON | |
TOTAUX | 5737 | 3231 | 3173 | 61% | 1568 | 49% | 1605 | 50.6% | 1471 | 1617 | 1479 | 1604 | 1480 | 1616 |
RENAN | 655 | 385 | 374 | 58.8% | 241 | 64.4% | 133 | 35.6% | 233 | 131 | 233 | 129 | 234 | 132 |
SONVILIER | 840 | 504 | 499 | 60% | 239 | 47.9% | 260 | 52.1% | 201 | 274 | 205 | 271 | 209 | 269 |
SAINT-IMIER | 2940 | 1488 | 1462 | 50.6% | 660 | 45.1% | 802 | 54.9% | 627 | 807 | 633 | 799 | 626 | 810 |
CORMORET | 375 | 274 | 271 | 73.1% | 132 | 48.7% | 139 | 51.3% | 126 | 137 | 123 | 140 | 126 | 139 |
COURTELARY | 927 | 580 | 567 | 62.6% | 296 | 52.2% | 271 | 47.8% | 284 | 268 | 285 | 265 | 285 | 266 |
Etant donnée que 3 communes sur 5 ont refusé le projet, la fusion est donc refusée.